不锈钢短节距滚子链条(A系列)

商品详情

链号 链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 链板厚度 排距 极限拉伸载荷 平均拉伸载荷 每米长重
P d1(max) b1(min) d2(max) L(max) Lc(max) h2(max) T(max) Pt Q(min) Q0 q
mm mm mm mm mmm mm mm mm mm kN kN kg/m
*04CSS-2 *25SS-2 6.350 3.30 3.18 2.31 14.5 15.0 6.00 0.80 6.40 4.20 5.16 0.28
*06CSS-2 *35SS-2 9.525 5.08 4.77 3.58 22.5 23.3 9.00 1.30 10.13 9.48 11.82 0.63
085SS-2 41SS-2 12.700 7.77 6.25 3.58 25.7 26.9 9.91 1.30 11.95 8.00 10.14 0.81
08ASS-2 40SS-2 12.700 7.95 7.85 3.96 31.0 32.2 12.00 1.50 14.38 16.92 21.54 1.12
10ASS-2 50SS-2 15.875 10.16 9.40 5.08 38.9 40.4 15.09 2.03 18.11 26.46 34.86 2.00
12ASS-2 60SS-2 19.050 11.91 12.57 5.94 48.8 50.5 18.00 2.42 22.78 38.16 49.26 2.92
16ASS-2 80SS-2 25.400 15.88 15.75 7.92 62.7 64.3 24.00 3.25 29.29 68.04 85.08 5.15
20ASS-2 100SS-2 31.750 19.05 18.90 9.53 76.4 80.5 30.00 4.00 35.76 106.20 131.64 7.80
24ASS-2 120SS-2 38.100 22.23 25.22 11.10 95.8 99.7 35.70 4.80 45.44 152.40 188.94 11.70
28ASS-2 140SS-2 44.450 25.40 25.22 12.70 103.3 107.9 41.00 5.60 48.87 206.88 256.50 15.14
32ASS-2 160SS-2 50.800 28.58 31.55 14.27 123.3 128.1 47.80 6.40 58.55 272.16 337.44 20.14
36ASS-2 180SS-2 57.150 35.71 35.48 17.46 138.6 144.4 53.60 7.20 65.84 336.30 417.00 29.22
40ASS-2 200SS-2 63.500 39.68 37.85 19.85 151.9 158.8 60.00 8.00 71.55 424.56 526.44 32.24
48ASS-2 240SS-2 76.200 47.63 47.35 23.81 183.4 190.8 72.39 9.50 87.83 612.36 753.18 45.23

无锡市华宇不锈钢链条厂

联系人:范经理    13812297353

网址:www.huayuchain.com

地址:无锡市鹅湖镇(甘露)甘东路7号

Copyright @ 2021-2022 All rights reserved 备案号:苏ICP备17035954号-4

分享到