不锈钢短节距滚子链条(B系列)

商品详情

链号

 

节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内片高度 片厚 中心距 破断荷 每米长重
P d1(max) b1(min) d2(max) L(max) Lc(max) h2(max) t/T(max) Pt Q(min) q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
05BSS-2 8.000 5.00 3.00 2.31 13.9 14.5 7.10 0.80 5.64 5.07 0.33
*06BSS-2 9.525 6.35 5.72 3.28 23.4 24.4 8.20 1.20 10.24 11 0.77
08BSS-2 12.700 8.51 7.75 4.45 31.2 32.2 11.80 1.50 13.92 20.8 1.34
10BSS-2 15.875 10.16 9.65 5.08 36.1 37.5 14.70 1.670 16.59 28.9 1.84
12BSS-2 19.050 12.07 11.68 5.72 42.0 43.6 16.00 1.80 19.46 37.6 2.31
16BSS-2 25.400 15.88 17.02 8.28 68.0 69.3 21.00 4.0/3.0 31.88 68.9 5.42
20BSS-2 31.750 19.05 19.56 10.19 77.8 81.5 26.40 40 36.45 110.5 7.20
24BSS-2 38.100 25.40 25.40 14.63 101.7 106.2 33.20 6.0/4.8 48.36 182 13.40
28BSS-2 44.450 27.94 30.99 15.90 124.6 129.1 36.70 7.5/6.0 59.56 234 16.60
32BSS-2 50.800 29.21 30.99 17.81 124.6 129.6 42.00 7.0/6.0 58.55 146 21.00

无锡市华宇不锈钢链条厂

联系人:范经理    13812297353

网址:www.huayuchain.com

地址:无锡市鹅湖镇(甘露)甘东路7号

Copyright @ 2021-2022 All rights reserved 备案号:苏ICP备17035954号-4

分享到