不锈钢短节距滚子链条(B系列)

商品详情

链号

 

 
节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内片高度 片厚 中间距 破断载荷 每米长重
P d1(max) b1(min) d2(max) L(max) Lc(max) h2(max) t/T(max) Pt Q(min) Q0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
05BSS-3 8.000 5.00 3.00 2.31 19.5 20.2 7.10 0.80 5.64 7.2 0.48
*06BSS-3 9.525 6.35 5.72 3.28 33.5 34.6 8.20 1.30 10.24 16.2 1.16
08BSS-3 12.700 8.51 7.75 4.45 45.1 46.1 11.80 1.60 13.92 30.8 2.03
10BSS-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.7 54.1 14.70 1.70 16.59 43.4 2.77
12BSS-3 19.050 12.07 11.68 5.72 61.5 63.1 16.00 1.85 19.46 46.0 3.46
16BSS-3 25.400 15.88 17.02 8.28 99.8 101.2 21.00 4.15/3.1 31.88 104 8.13
20BSS-3 31.750 16.05 19.56 10.19 114.2 117.9 26.40 4.5/3.5 36.45 163 10.82
24BSS-3 38.100 25.40 25.40 14.63 150.1 154.6 33.20 6.0/4.8 48.36 276 20.10
28BSS-3 44.450 17.94 30.99 15.90 184.2 188.7 36.70 7.5/6.0 59.56 345 24.92
32BSS-3 50.800 29.21 30.99 17.81 183.2 188.2 42.00 7.0/6.0 58.55 435 31.56

无锡市华宇不锈钢链条厂

联系人:范经理    13812297353

网址:www.huayuchain.com

地址:无锡市鹅湖镇(甘露)甘东路7号

Copyright @ 2021-2022 All rights reserved 备案号:苏ICP备17035954号-4

分享到